Διαμορφωμένη ταινία χαλκού με προστασία EMI
Διαμορφωμένη ταινία χαλκού με προστασία EMI
Τόπος προέλευσης:ΚΙΝΑ
Ονομασία μάρκας:OEM
Πιστοποίηση:ISO / SGS / RoHS
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:50 κιλά
Τιμή:Διαπραγματεύσιμος
Τυπική συσκευασία:ξύλινη περίπτωση εξαγωγής
Χρόνος Παράδοσης:10 - 15 ημέρες
Όροι πληρωμής:L/c, t/t
Ικανότητα προμήθειας:550 T ανά μήνα
Λεπτομέρειες προϊόντος
Επισημαίνω:
Ταινία χαλκού 380mm
,Ταινία χαλκού 0
,15mm
Application:
Εγκατάσταση RF MRI
Width:
1320mm
Material:
Ερυθρός
Grade:
Χαλκός
Cu (Min):
99.90%
Alloy Or Not:
Μη κράνισμα
Product Name:
MRI Shielding 25mm Copper Tape Price, Αυτοκόλλητο Roll Copper Foil
Certificate:
ISO9001, ROHS
Package:
Σε ρολό και σε ξύλινες θήκες
Surface:
Αμεμπτος
MOQ:
250 κιλά
Payment Term:
T/T L/C Western union
Delivery Term:
15 ημέρες
Περιγραφή προϊόντος
Κολλητική ταινία χάλκινου φύλλου με κόκκινο χρώμα για θωράκιση EMI
Περιγραφή προϊόντος
Μπορούμε να προσφέρουμε διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων ταινιών χάλκινου φύλλου για εσάς, πάχος 0,06mm, 0,1mm ή 0,15mm, και πλάτος 25mm ή 50mm, ενώ το μέγιστο είναι 380mm. Όσον αφορά το μήκος, είναι 25m ή 50m. Φυσικά, μπορούμε να προσφέρουμε προσαρμοσμένο μέγεθος για εσάς.
Χαρακτηριστικά
- Εξαιρετική αποτελεσματικότητα θωράκισης, συγκόλλησης και κάλυψης.
- Αντιστατικό, ανθεκτικό στη θερμότητα, αδιάβροχο, ανθεκτικό σε φρέον, αντοχή σε διαλύτες.
- Ισχυρή πρόσφυση, εύκολο στη χρήση, χειρισμό και κοπή σε πολύπλοκα σχήματα.
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές (πάχος 0,06mm) | |||||
| Είδος | Μονάδα | Προδιαγραφή | Πρότυπο δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής | Άλλα |
| Πάχος χαλκού | u | 25 | 25±3 | ||
| Βάρος βάσης | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| Χάλκινο φύλλο | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Πάχος κόλλας | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Σύνθεση | ----- | Ακρυλική κόλλα | Ακρυλική κόλλα | ||
| Συνολικό πάχος | u | 60 | 60+5 | ||
| Πρόσφυση σε χάλυβα | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Δοκιμαστής αρχικής πρόσφυσης |
| Αρχική πρόσφυση | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Ηλεκτρονικός δοκιμαστής αποκόλλησης |
| Διατήρηση (συνοχή) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Δοκιμαστής ιξώδους |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Συνθήκες αποθήκευσης | ----- | ----- | θερμοκρασία:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| Αντίσταση μόνωσης | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Διάρκεια αποθήκευσης | 6 μήνες | ||||
| Προδιαγραφές (πάχος 0,1mm) | |||||
| Είδος | Μονάδα | Προδιαγραφή | Πρότυπο δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής | Άλλα |
| Πάχος χαλκού | u | 60 | 60±3 | ||
| Βάρος βάσης | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Χάλκινο φύλλο | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Πάχος κόλλας | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Σύνθεση | ----- | Ακρυλική κόλλα | Ακρυλική κόλλα | ||
| Συνολικό πάχος | u | 100 | 100+5 | ||
| Πρόσφυση σε χάλυβα | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Δοκιμαστής αρχικής πρόσφυσης |
| Αρχική πρόσφυση | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Ηλεκτρονικός δοκιμαστής αποκόλλησης |
| Διατήρηση (συνοχή) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Δοκιμαστής ιξώδους |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Συνθήκες αποθήκευσης | ----- | ----- | θερμοκρασία:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| Αντίσταση μόνωσης | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Διάρκεια αποθήκευσης | 6 μήνες | ||||
